Код товара: 900/65/39
Сварочный аппарат ENERGOLUX WMI-200
8 899 ₽ / шт
8 899 ₽ / шт
В розницу
Описание
Характеристики
Сопутствующие товары
Аналоги
Хиты продаж
Запчасти
Описание∧∨
Характеристики∧∨
Диапазон регулирования сварочного тока, А | 10 — 200 |
Напряжение холостого хода, В | 80 |
Максимальный диаметр электрода, мм | 4 |
Класс защиты | IP21 |
Напряжение сети, В | 220 |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Китай |
Вес | 6 кг |
Бренд | Energolux |
Штрихкод EAN-13 | 4606059019091 |
Модель | WMI-200 |
Отзывы∧∨
Отзывов на этот товар пока нет.
Хиты продаж∧∨
Артикул | Название | Наличие | Розница | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
65/6 | Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-250 | 14 090 ₽ | 14 090 ₽ | ||
65/3 | Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-220 | 10 490 ₽ | 10 490 ₽ | ||
65/2 | Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-190 | 8 790 ₽ | 8 790 ₽ | ||
65/72 | Сварочный аппарат инверторный РЕСАНТА САИ-250T LUX | 16 390 ₽ | 16 390 ₽ | ||
65/36 | Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-190К | 6 132 ₽ | 6 132 ₽ | ||
65/21 | Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-250ПН | 18 790 ₽ | 18 790 ₽ | ||
65/38 | Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-250К | 10 797 ₽ | 10 797 ₽ | ||
65/31 | Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-250ПРОФ | 36 490 ₽ | 36 490 ₽ | ||
65/10 | Сварочный аппарат РЕСАНТА САИПА-220 | 34 690 ₽ | 34 690 ₽ | ||
65/35 | Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-160К | 5 332 ₽ | 5 332 ₽ |
Сопутствующие∧∨
Аналоги∧∨
Новинка
В наличии 4 шт.
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-190 3в1 (MIG/MAG)
Арт. 65/182